Lame di ricambio per strumento di pulizia Argonics™ Eraser
Assicuratevi un adattamento perfetto garantito per il vostro strumento di pulizia primario Argonics™ Eraser™ con un aumento del 16% nel volume della lama utilizzabile.
| Descrizione | N. parte lama | Volume della lama utilizzabile per cm (pollice) | Aumento del volume della lama utilizzabile |
|---|---|---|---|
| Lama per strumento di pulizia primario Eraser™ | CP-RE-XX-G83 | 91,76 cm3 (5,6 poll3) |
16% |
| Lama Retrofit Martin® per strumento di pulizia primario Eraser™ | 35794-XXXXXX | 107 cm3 (6,53 poll.3) |
Scegliete la lama Retrofit Martin® adatta alle vostre esigenze:
| Larghezza del nastro cm (poll.) | Larghezza della lama cm (poll.) | N. parte lama Argonics™ Raptor™ | N. parte della lama Retrofit Martin®* |
|---|---|---|---|
| 18 | 12 | CP-RE-12-G83 | 35794-12 |
| 24 | 18 | CP-RE-18-G83 | 35794-18 |
| 30 | 24 | CP-RE-24-G83 | 35794-24 |
| 36 | 30 | CP-RE-30-G83 | 35794-30 |
| 42 | 36 | CP-RE-36-G83 | 35794-36 |
| 48 | 42 | CP-RE-42-G83 | 35794-42 |
| 54 | 48 | CP-RE-48-G83 | 35794-48 |
| 60 | 54 | CP-RE-54-G83 | 35794-54 |
| 66 | 60 | CP-RE-60-G83 | 35794-60 |
| 72 | 66 | CP-RE-66-G83 | 35794-66 |
| 78 | 72 | CP-RE-72-G83 | 35794-72 |
| 84 | 78 | CP-RE-78-G83 | 35794-78 |
| 90 | 84 | CP-RE-84-G83 | 35794-84 |
| 96 | 90 | CP-RE-90-G83 | 35794-90 |
I numeri parte mostrati sono per larghezze del nastro minori di 15,24 cm (6 pollici). Dimensioni della lama supplementari sono disponibili su richiesta.
Osservatelo voi stessi, fianco a fianco

Argonics™, Eraser™ e Raptor™ sono marchi registrati di Argonics Inc., Marquette, MI.